16 Kasım 2026, Pazartesi · 20:44 Piyasalar Kapalı
borsapanel.com Borsanın nabzı, tek panelde.
Abone Ol

Borsa İstanbul'da günün yıldızları ve kaybettirenleri belli oldu: İşte o hisseler

BIST 100 günü yüzde 0,01 düşüşle 11.841,81 puandan tamamladı. Çok sayıda hisse yüzde 10'a yakın yükselirken, bazı hisselerde sert kayıplar yaşandı. İşte günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisselerinin tamamı.

YAYIN TARİHİ, 16 Kasım 2026 20:04

BIST 100 günü yüzde 0,01 düşüşle 11.841,81 puandan tamamladı. Çok sayıda hisse yüzde 10'a yakın yükselirken, bazı hisselerde sert kayıplar yaşandı. İşte günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisselerinin tamamı.

Borsa İstanbul'da 16 Kasım 2026 Pazartesi günü BIST 100 endeksi yüzde 0,01 düşüşle 11.841,81 puandan kapanış yaptı. Endeksteki sınırlı gerilemeye rağmen çok sayıda hisse günü yüzde 10'a yakın yükselişle tamamladı.

Günün en çok kazandıran hisseleri arasında IHLGM, MMCAS, IZFAS, GUNDG, CGCAM, TRHOL ve CITAS yüzde 10 primle ilk sırada yer aldı. En çok kaybettiren hisse ise yüzde 10 düşüş yaşayan ATSYH oldu.

Günün en çok kazandıran hisseleri

Hisse Kapanış (TL) Değişim IHLGM 1,10 +%10,00 MMCAS 13,42 +%10,00 IZFAS 13,97 +%10,00 GUNDG 127,60 +%10,00 CGCAM 20,02 +%10,00 2 17
Hisse Kapanış (TL) Değişim TRHOL 90,20 +%10,00 CITAS 108,90 +%10,00 BINBN 43,16 +%9,99 PKART 85,30 +%9,99 OZATD 99,10 +%9,99 3 17
Hisse Kapanış (TL) Değişim VSNMD 24,44 +%9,99 SMART 18,17 +%9,99 DUNYH 17,94 +%9,99 BIGTK 58,35 +%9,99 DOGUB 45,82 +%9,99 4 17
Hisse Kapanış (TL) Değişim VESTL 15,08 +%9,99 KTLEV 8,15 +%9,99 TKNKA 8,15 +%9,99 VEYAS 68,85 +%9,98 PASEU 43,84 +%9,98 5 17
Hisse Kapanış (TL) Değişim GLRMK 127,90 +%9,97 IEYHO 10,70 +%9,97 EMKEL 6,29 +%9,97 ISVEA 25,82 +%9,97 KARCL 61,20 +%9,97 6 17
Hisse Kapanış (TL) Değişim ZGYO 16,32 +%9,97 TDGYO 5,52 +%9,96 BIGEN 10,93 +%9,96 DSTKF 92,15 +%9,96 ANELE 12,14 +%9,96 7 17
Hisse Kapanış (TL) Değişim PKENT 119,20 +%9,96 KUYAS 12,37 +%9,96 LYDYE 2.275,00 +%9,96 ODINE 90,50 +%9,96 KLRHO 13,03 +%9,96 8 17
Hisse Kapanış (TL) Değişim UFUK 176,60 +%9,96 ESCAR 13,15 +%9,95 LIDER 8,95 +%9,95 ALKLC 31,16 +%9,95 LYDHO 25,20 +%9,95 9 17
Hisse Kapanış (TL) Değişim GRTHO 81,25 +%9,95 TMPOL 82,90 +%9,95 EGEGY 18,12 +%9,95 SEGMN 16,69 +%9,95 IHAAS 12,82 +%9,95 10 17
Hisse Kapanış (TL) Değişim CRDFA 9,07 +%9,94 SELEC 111,70 +%9,94 PEKGY 1,66 +%9,93 OZRDN 14,06 +%9,93 PRZMA 9,74 +%9,93 11 17
Hisse Kapanış (TL) Değişim AHSGY 8,08 +%9,93 BULGS 7,87 +%9,92 BSOKE 5,88 +%9,91 TEHOL 2,00 +%9,89 FZLGY 7,78 +%9,89 12 17
Hisse Kapanış (TL) Değişim IDGYO 2,45 +%9,87 HEDEF 7,79 +%9,87 SVGYO 3,45 +%9,87 DAPGM 3,12 +%9,86 RUZYE 4,13 +%9,84 13 17
Hisse Kapanış (TL) Değişim RALYH 4,13 +%9,84 SMRVA 5,81 +%9,83 MANAS 3,91 +%9,83 SEKUR 3,69 +%9,82 EDATA 4,14 +%9,81 14 17
Hisse Kapanış (TL) Değişim BARMA 4,91 +%9,60 PSDTC 75,25 +%9,53 HDFGS 1,39 +%9,45 KPEKS 58,45 +%9,35 INFO 0,95 +%9,20 15 17

Günün en çok kaybettiren hisseleri

Hisse Kapanış (TL) Değişim ATSYH 70,20 -%10,00 BRMEN 6,29 -%9,89 KRDMB 52,95 -%9,72 USHOL 60,50 -%9,02 BRKO 6,65 -%7,51 16 17
Hisse Kapanış (TL) Değişim TRILC 0,70 -%6,67 DIRIT 16,05 -%5,59 EGEPO 4,61 -%5,14 KARTN 104,20 -%5,10 EUPWR 38,90 -%5,08 17 17
Kaynak: CNBC-e
İlgili Haberler
Makroekonomi Emekli maaşında hesaplar değişiyor CNN Türk Ekonomi · az önce Makroekonomi SON DAKİKA HABERİ: Borsa günü yatay seyirle tamamladı CNN Türk Ekonomi · az önce Makroekonomi Asgari ücret ne kadar olacak? CNN Türk Ekonomi · az önce Makroekonomi Çinli casus iddiasıyla istifa etmişti: Trump'tan Nvidia CEO'suna dönüş vizesi Yeni Şafak Ekonomi · 16 dk önce Makroekonomi Altında 4000 dolar ne anlama geliyor? Aydoğan düşüşü yorumladı Paratic · 19 dk önce

Yorumlar (0)

Giriş yaparak yorum yazabilirsin.

İlk yorumu sen yaz.