Sektör Performansı
BIST sektörlerinin fiyat getirileri · Kaynak: Yahoo Finance (gün sonu, gecikmeli)
81/100
🔥 Halka Arz Katılım İştahı: Çok Güçlü
Gerçek katılım verisi: son arzlar ort. 2,86x talep gördü · arzların %67'i ilk ayında kazandırdı (ort. +%20,5)
39/100
📉 Borsa Momentumu (ikincil piyasa) BETA
İşlem gören hisselerin kısa vadeli fiyat seyri — halka arz iştahından ayrı bir göstergedir. Yükselen sektör oranı %25 · medyan 1 ay momentum %-3.8
| Sektör | Hisse | Fiyat Puanı | 🔥 Arz Cazibesi | Genişlik | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 PİYASA GENELİ | 123 | 53 | — | %33 | -1,9% | -4,7% | +2,9% | +6,0% | +16,3% |
| Havacılık | 3 | 55 | 57 | %100 | -2,8% | +5,2% | -2,4% | -11,2% | +5,5% |
| GYO | 6 | 65 | 65 | %83 | -3,1% | +4,7% | +5,1% | +8,7% | +27,1% |
| Bankacılık | 10 | 55 | 56 | %60 | -3,5% | +3,7% | +3,7% | -1,3% | +4,9% |
| Sağlık & İlaç | 4 | 64 | 74 | %50 | +3,3% | +2,5% | +10,4% | +13,5% | +45,8% |
| Telekom | 2 | 52 | 61 | %50 | -2,5% | -0,7% | +1,2% | +7,7% | +5,5% |
| Holding | 10 | 57 | 65 | %40 | -0,6% | -1,6% | +3,5% | +8,5% | +21,3% |
| Otomotiv | 10 | 39 | 52 | %30 | +0,8% | -2,7% | -1,1% | -14,6% | -8,6% |
| Sigorta | 3 | 58 | 73 | %33 | -3,7% | -3,8% | +4,1% | +16,8% | +45,2% |
| Metal & Madencilik | 7 | 67 | 82 | %29 | -4,5% | -4,3% | +13,5% | +30,6% | +46,9% |
| Sanayi | 8 | 40 | 57 | %0 | -3,5% | -5,1% | +0,9% | -3,8% | +4,6% |
| Perakende | 5 | 43 | 61 | %0 | -2,2% | -5,8% | -7,4% | -6,9% | +25,5% |
| Enerji | 18 | 58 | 76 | %22 | -0,6% | -6,0% | -2,0% | +13,7% | +42,4% |
| Gıda & İçecek | 9 | 56 | 68 | %44 | -1,7% | -6,7% | +1,3% | +7,0% | +26,0% |
| İnşaat & Çimento | 10 | 39 | 59 | %20 | -1,5% | -6,7% | +0,2% | -4,1% | -9,2% |
| Kimya & Petrol | 7 | 51 | 60 | %43 | -3,3% | -8,7% | -3,2% | +13,3% | +10,9% |
| Teknoloji | 10 | 59 | 72 | %10 | +0,9% | -11,3% | +14,6% | +23,2% | +31,5% |
Kolonlar ne anlatıyor?
- Hisse: Sektörde takip edilen BIST hissesi sayısı. Az hisseli sektörün puanı istatistiksel olarak nötre (50) çekilir — 2 hisselik sektör kolay uç puan alamaz.
- Fiyat Puanı (0-100): Sektörün fiyat performansı — dönemlerin (1H→1Y) medyan getirisi (%75) + Genişlik (%25). Medyan kullanılır ki tek bir uç hisse sektörü şişirmesin. 50 = nötr.
- 🔥 Arz Cazibesi (0-100): Halka arz bağlamındaki çekicilik. En büyük bileşen (%45) sektör arzlarının beklenen getirisi: kazanma oranı × ort. kazanç + kaybetme oranı × ort. kayıp — yani zarar ettiren arzlar da puanı aşağı çeker, birkaç uçan arz kayıpları gizleyemez. Kalanı: uzun vadeli momentum 6ay+1y ağırlıklı (%35) + arzların gördüğü talep katları (%20). 50 = nötr.
- Genişlik: Sektörde son 1 ayda yükselen hisse oranı — ralli tabana mı yayılmış, tek hisse mi taşıyor gösterir (%100 = hepsi artıda).
- 1 Hafta → 1 Yıl: Dönem getirilerinin sektör medyanı (Yahoo Finance, gün sonu).
⚠️ Veriler gün sonu/gecikmelidir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.