Bu yıl önce yüzde 12.19, ardından yüzde 17.76 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2027 yılına da yeni maaşla başlamaya hazırlanırken, ipuçları da şimdiden gelmeye başladı.
(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)
TEMMUZ ENFLASYONU YÜZDE 1.78
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bu verilerden ilki yani temmuz enflasyonu yüzde 1.78 çıktı. Geriye 5 veri kalırken, zam oranına ilişkin ipucu Merkez Bankası'ndan geldi.
YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 28
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda, daha önce yüzde 26 olan yıl sonu tahminlerini güncellediklerini açıkladı.
Karahan, "Yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak güncelledik" dedi.
Eğer enflasyon yılı yüzde 28'le kapatırsa, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.7 çıkacak.
Bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 8.7 zam alacak.
Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini gerçekleşir ve bu oran en düşük ödemeye yansıtılırsa taban aylık 25 bin 601 liraya yükselecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 23.552 % 8.7 ZAMLI: 25.601
MEVCUT: 24.000 % 8.7 ZAMLI: 26.088
MEVCUT: 25.000 % 8.7 ZAMLI: 27.175
MEVCUT: 26.000 % 8.7 ZAMLI: 28.262
MEVCUT: 27.000 % 8.7 ZAMLI: 29.349
MEVCUT: 28.000 % 8.7 ZAMLI: 30.436
MEVCUT: 29.000 % 8.7 ZAMLI: 31.523
MEVCUT: 30.000 % 8.7 ZAMLI: 32.610
MEVCUT: 31.000 % 8.7 ZAMLI: 33.697
MEVCUT: 32.000 % 8.7 ZAMLI: 34.784
MEVCUT: 33.000 % 8.7 ZAMLI: 35.871
MEVCUT: 34.000 % 8.7 ZAMLI: 36.958
MEVCUT: 35.000 % 8.7 ZAMLI: 38.045
MEVCUT: 36.000 % 8.7 ZAMLI: 39.132
MEVCUT: 37.000 % 8.7 ZAMLI: 40.219
MEVCUT: 38.000 % 8.7 ZAMLI: 41.306
MEVCUT: 39.000 % 8.7 ZAMLI: 42.393
MEVCUT: 40.000 % 8.7 ZAMLI: 43.480
MEVCUT: 41.000 % 8.7 ZAMLI: 44.567
MEVCUT: 42.000 % 8.7 ZAMLI: 45.654
MEVCUT: 43.000 % 8.7 ZAMLI: 46.741
MEVCUT: 44.000 % 8.7 ZAMLI: 47.828
MEVCUT: 45.000 % 8.7 ZAMLI: 48.915
MEVCUT: 46.000 % 8.7 ZAMLI: 50.002
MEVCUT: 47.000 % 8.7 ZAMLI: 51.089
MEVCUT: 48.000 % 8.7 ZAMLI: 52.176
MEVCUT: 49.000 % 8.7 ZAMLI: 53.263
MEVCUT: 50.000 % 8.7 ZAMLI: 54.350
MEVCUT: 51.000 % 8.7 ZAMLI: 55.437
MEVCUT: 52.000 % 8.7 ZAMLI: 56.524
MEVCUT: 53.000 % 8.7 ZAMLI: 57.611
MEVCUT: 54.000 % 8.7 ZAMLI: 58.698
MEVCUT: 55.000 % 8.7 ZAMLI: 59.785
MEVCUT: 56.000 % 8.7 ZAMLI: 60.872
MEVCUT: 57.000 % 8.7 ZAMLI: 61.959
MEVCUT: 58.000 % 8.7 ZAMLI: 63.046
MEVCUT: 59.000 % 8.7 ZAMLI: 64.133
MEVCUT: 60.000 % 8.7 ZAMLI: 65.220
MEVCUT: 62.000 % 8.7 ZAMLI: 67.394
MEVCUT: 63.000 % 8.7 ZAMLI: 68.481
MEVCUT: 64.000 % 8.7 ZAMLI: 69.568
MEVCUT: 65.000 % 8.7 ZAMLI: 70.655
MEVCUT: 66.000 % 8.7 ZAMLI: 71.742
MEVCUT: 67.000 % 8.7 ZAMLI: 72.829
MEVCUT: 68.000 % 8.7 ZAMLI: 73.916
MEVCUT: 69.000 % 8.7 ZAMLI: 75.003
MEVCUT: 70.000 % 8.7 ZAMLI: 76.090
MEVCUT: 71.000 % 8.7 ZAMLI: 77.177
MEVCUT: 72.000 % 8.7 ZAMLI: 78.264
MEVCUT: 73.000 % 8.7 ZAMLI: 79.351
MEVCUT: 74.000 % 8.7 ZAMLI: 80.438
MEVCUT: 75.000 % 8.7 ZAMLI: 81.525
MEVCUT: 76.000 % 8.7 ZAMLI: 82.612
MEVCUT: 77.000 % 8.7 ZAMLI: 83.699
MEVCUT: 78.000 % 8.7 ZAMLI: 84.786
(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)
MEVCUT: 79.000 % 8.7 ZAMLI: 85.873
MEVCUT:80.000 % 8.7 ZAMLI: 86.960
MEVCUT: 81.000 % 8.7 ZAMLI: 88.047
MEVCUT: 82.000 % 8.7 ZAMLI: 89.134
MEVCUT: 83.000 % 8.7 ZAMLI: 90.221
MEVCUT: 84.000 % 8.7 ZAMLI: 91.308
MEVCUT: 85.000 % 8.7 ZAMLI: 92.395
MEVCUT: 86.000 % 8.7 ZAMLI: 93.482
MEVCUT: 87.000 % 8.7 ZAMLI: 94.569
MEVCUT: 88.000 % 8.7 ZAMLI: 95.656
MEVCUT: 89.000 % 8.7 ZAMLI: 96.743
MEVCUT: 90.000 % 8.7 ZAMLI: 97.830
MEVCUT: 91.000 % 8.7 ZAMLI: 98.917
MEVCUT: 92.000 % 8.7 ZAMLI: 100.004
MEVCUT: 93.000 % 8.7 ZAMLI: 101.091
MEVCUT: 94.000 % 8.7 ZAMLI: 102.178
MEVCUT: 95.000 % 8.7 ZAMLI: 103.265
MEVCUT: 96.000 % 8.7 ZAMLI: 104.352
MEVCUT: 97.000 % 8.7 ZAMLI: 105.439
MEVCUT: 98.000 % 8.7 ZAMLI: 106.526
MEVCUT: 99.000 % 8.7 ZAMLI: 107.613
Emeklilerin ocak zammı ne kadar olabilir?
Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 8,7 olabilir.
2. SoruZam oranını ne belirleyecek?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını, 2026'nın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı belirleyecek.
3. SoruŞu ana kadar hangi veri açıklandı?
Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşti. Ocak zammının kesinleşmesi için yılın kalan 5 enflasyon verisi beklenecek.
4. SoruEn düşük emekli aylığı ne kadar olabilir?
23 bin 552 TL'lik mevcut taban aylığa yüzde 8,7 artış uygulanırsa tutar yaklaşık 25 bin 601 TL olabilir.
5. SoruZam ne zaman kesinleşecek?
Kesin zam oranı, 2026'nın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından 2027 yılının başında belli olacak.
2026'nın üçüncü enflasyon raporu
SONRAKİ HABER
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi
Yorumlar (0)
Giriş yaparak yorum yazabilirsin.
İlk yorumu sen yaz.